Пассажирские перевозки
+7 (3852) 25 49 77
+7 (983) 350 83 44
Основной деятельностью нашей компании являются пассажирские перевозки, осуществляемые на микроавтобусах, автобусах и легковых автомобилях. Популярные туристические маршруты по Горному Алтаю. Обслуживаем свадьбы, юбилеи, корпоративы в Барнауле.
Также осуществляются трансфер-встречи из аэропортов, авто, ж/д вокзалов, городов Сибири (Новосибирска, Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска).
Транспортные средства
Широкий модельный ряд транспортных средств отличного технического состояния.
Обслуживание клиентов
Профессиональные водители, наличие транспортной лицензии, оперативное обслуживание
Стоимость услуг
Наличный и безналичный расчет, предоставление документов, гибкая система скидок
Наша транспортная компания готова предоставить Вам современные комфортабельные пассажирские автобусы для организованных туристических поездок, корпоративного отдыха, перевозки концертных коллективов, свадеб и иных массовых мероприятий. Всегда в наличии у нас есть следующие транспортные средства:
Населенный пункт | Кол-во км | Населенный пункт | Кол-во км | Населенный пункт | Кол-во км | Населенный пункт | Кол-во км |
Алейск | 125 | Алтайское | 245 | Баево | 230 | Белокуриха | 237 |
Бийск | 163 | Благовещенка | 375 | Бурла | 439 | Быстрый Исток | 234 |
Верх-Суетка | 440 | Волчиха | 310 | Гальбштадт | 415 | Горняк | 360 |
Новоегорьевское | 318 | Ельцовка | 313 | Завьялово | 250 | Залесово | 150 |
Заринск | 100 | Змеиногорск | 435 | Зональное | 133 | Калманка | 45 |
Камень-на-Оби | 208 | Ключи | 383 | Косиха | 68 | Красногорское | 252 |
Краснощеково | 316 | Крутиха | 232 | Кулунда | 343 | Курья | 271 |
Кытманово | 167 | Мамонтово | 151 | Михайловское | 407 | Новичиха | 251 |
Новоалтайск | 12 | Павловск | 59 | Панкрушиха | 258 | Первомайское | 58 |
Петропавловское | 220 | Поспелиха | 211 | Ребриха | 113 | Родино | 320 |
Романово | 222 | Рубцовск | 281 | Славгород | 450 | Смоленское | 193 |
Советское | 195 | Солонешное | 313 | Солтон | 286 | Староалейское | 410 |
Табуны | 368 | Тальменка | 84 | Тогул | 200 | Топчиха | 90 |
Троицкое | 95 | Тюменцево | 167 | Угловское | 377 | Усть-Калманка | 185 |
Усть-Чарыш.Пристань | 166 | Хабары | 350 | Целинное | 233 | Чарышское | 310 |
Шелаболиха | 380 | Шипуново | 173 | Яровое | 456 |
Населенный пункт | Кол-во км | Населенный пункт | Кол-во км | Населенный пункт | Кол-во км | Населенный пункт | Кол-во км |
Верх-Катуньское | 180 | Сростки | 199 | Образцовка | 206 | Березовка | 211 |
Быстрянка | 219 | Суртайка | 226 | Усть-Иша | 229 | Долина Свободы | 240 |
Майма | 253 | Дубровка | 264 | Рыбалка | 265 | Соузга | 269 |
Манжерок | 284 | Усть-Муны | 301 | Усть-Сема | 311 | Калмак | 319 |
Черга | 329 | Барлак | 339 | Мыюта | 340 | Шебалино | 366 |
Кумалыр | 383 | Топучая | 393 | Семинский перевал | 395 | Зайсанская Елань | 407 |
Туэкта | 432 | Каракол | 439 | Курата | 441 | Шишикман | 446 |
Онгудай | 454 | Хабаровка | 471 | Перевал Чикетаман | 483 | Купчегень | 493 |
Яломан | 513 | Иня | 521 | Иодро | 557 | Белый Бом | 561 |
Челкан | 573 | Ербалык | 585 | Чибит | 605 | Акташ | 618 |
Баратал | 625 | Курай | 653 | Мюштуайры | 679 | Чаган-Узун | 681 |
Красная Горка | 691 | Ортолык | 698 | Кош-Агач | 716 | Ташанта | 763 |
Населенный пункт | Кол-во км | Населенный пункт | Кол-во км | Населенный пункт | Кол-во км | Населенный пункт | Кол-во км |
Теньга | 442 | Ело | 454 | Ябоган | 521 | Усть-Кан | 546 |
Керлык | 568 | Сугаш | 597 | Абай | 615 | Амур | 620 |
Юстик | 629 | Красноярка | 635 | Тюгурюк | 643 | Усть-Кокса | 665 |
Горбуново | 683 | Нижний Уймон | 693 | Катанда | 723 | Тюнгур | 735 |
Населенный пункт | Кол-во км | Населенный пункт | Кол-во км | Населенный пункт | Кол-во км | Населенный пункт | Кол-во км |
Катунское | 178 | Советское | 198 | Алтайское | 238 | Комар | 273 |
Белое | 287 | Черга | 303 |
Населенный пункт | Кол-во км | Населенный пункт | Кол-во км | Населенный пункт | Кол-во км | Населенный пункт | Кол-во км |
Горно-Алтайск | 263 | Кызыл-Озек | 270 | Куташ | 281 | Красук | 285 |
Сухой Карасук | 296 | Сугул | 298 | Паспаул | 308 | Левинка | 312 |
Тюньжа | 323 | Чоя | 327 | Советское | 332 | Ишинск | 350 |
Ускуч | 363 | Кебезень | 401 | Артыбаш | 426 |
Населенный пункт | Кол-во км | Населенный пункт | Кол-во км | Населенный пункт | Кол-во км | Населенный пункт | Кол-во км |
Усть-Улаган | 670 | Чибиля | 674 | Кара-Кудюр | 685 | Булыктуль | 686 |
Паспарта | 703 | Саратан | 704 | Юзулу | 778 |
Населенный пункт | Кол-во км | Населенный пункт | Кол-во км |
Шерегеш | 407 | Новокузнецк | 420 |
2014 © Все права защищены. ИП Зеленцов Константин Юрьевич.
Заказ и аренда автобусов для перевозки пассажиров в г. Барнауле и Алтайском крае